ツムツムのスターウォーズイベントパート2のイベントカードが始まり、全部で30枚のカードをクリアする必要があります。イベントカード1枚をクリアするごとに報酬がもらえます。
アイテムチケットやハート、レイア姫、ピンズなど。
イベントカード別の報酬とスター・デストロイヤーを倒すために必要なダメージ数(体力)も合わせて一覧表にしました。
スターウォーズイベントパート2の報酬と必要ダメージ数

イベントカード1枚あたりをクリアするのに与えられた時間は60分です。60分以内にスター・デストロイヤーの体力を削るために、ストームトルーパーを倒してダメージを与えていきます。
| カード | 必要ダメージ数 | 報酬 | 
|---|---|---|
| 1枚目 | 100 | アイテムチケット 1枚 | 
| 2枚目 | 200 | アイテムチケット 1枚 | 
| 3枚目 | 300 | ハート 5コ | 
| 4枚目 | 400 | アイテムチケット 1枚 | 
| 5枚目 | 500 | 500コイン | 
| 6枚目 | 600 | アイテムチケット 1枚 | 
| 7枚目 | 700 | アイテムチケット 1枚 | 
| 8枚目 | 800 | マジカルタイムチケット 1枚 | 
| 9枚目 | 1,000 | レイア姫 1体 | 
| 10枚目 | 1,100 | アイテムチケット 2枚 | 
| 11枚目 | 1,200 | 1,000コイン | 
| 12枚目 | 1,300 | アイテムチケット 2枚 | 
| 13枚目 | 1,500 | レイア姫 1体 | 
| 14枚目 | 1,650 | アイテムチケット 2枚 | 
| 15枚目 | 1,800 | 1,500コイン | 
| 16枚目 | 1,950 | アイテムチケット 1枚 | 
| 17枚目 | 2,400 | レイア姫 1体 | 
| 18枚目 | 2,600 | アイテムチケット 3枚 | 
| 19枚目 | 2,800 | 2,000コイン | 
| 20枚目 | 3,000 | アイテムチケット 2枚 | 
| 21枚目 | 3,400 | レイア姫 1体 | 
| 22枚目 | 3,800 | プレミアムチケット 1枚 | 
| 23枚目 | 4,000 | 2,500コイン | 
| 24枚目 | 4,200 | アイテムチケット 2枚 | 
| 25枚目 | 4,500 | レイア姫 1体 | 
| 26枚目 | 4,700 | アイテムチケット 3枚 | 
| 27枚目 | 4,900 | 3,000コイン | 
| 28枚目 | 5,300 | スキルチケット 1枚 | 
| 29枚目 | 6,000 | レイア姫 1体 | 
| 30枚目 | 10,000 | ピンズ | 
レイア姫ツムがもらえるのと、ピンズがもらえるというのがイベント報酬です。他にもアイテムチケットやマジカルチケット、スキルチケットも入っています。
1月9日までがイベント期間なので、頑張ってクリアしていきましょう。

▲ツムツムルビー大量ゲット!▲
            
            
            
            
            
            
            
            